Betonsterkteklasse | C30/37 t/m C45/55 |
Wapening | B500A, standaard voorzien van 4 tralieliggers per 3 m¹ plaatbreedte |
Milieuklasse | Standaard XC1 t/m XC4, XD1 t/m XD3 en XS1 t/m XS3 (XF1 t/m XF4 en XA1 altijd i.c.m. één of meerdere hiervoor genoemde milieuklasse(n)), XA2 en XA3 niet mogelijk |
Schildikte | Standaard 50, 60, 70 en 80 mm |
Breedte | Standaard 3000 mm, variabel van 250 mm tot en met 2920 mm |
Lengte* | Variabel van 800 mm tot en met 10000 mm |
Massa | 2500 kg/m3 , min. 125 kg/m², max. 200 kg/m² (afhankelijk van schildikte) |
* De maximale plaatlengte is afhankelijk van de aanwezige belastingen.
Voor het opnemen van eventuele sparingen en instortvoorzieningen in de breedplaatschil verwijzen wij u naar sparingen en instortvoorzieningen. Meer informatie over ontwerp en uitvoering vindt u bij ontwerp.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.