K150-8 | K200-6 | K200-6D | K260-5 | K320-4 | K400-4 | |
Betonsterkteklasse | C50/60, in overleg voorzien van betongranulaat | |||||
Wapening | FeP1860 | |||||
Milieuklasse | Standaard mogelijk: XC1 t/m XC4, XD1, XF1 t/m XF4, XS1 en XA1 Alleen op aanvraag: XD2, XD3 en XS2 Niet mogelijk: XS3, XA2 en XA3 |
|||||
Elementdikte (excl. isolatie) | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 255 mm | 320 mm | 400 mm |
Breedte | 1200 mm | |||||
Pasplaatbreedtes - niet geïsoleerde kanaalplaten | 240 mm 380 mm 530 mm 600 mm 670 mm 820 mm 960 mm 1060 mm | 300 mm 500 mm 700 mm 900 mm 1050 mm | 300 mm 500 mm 600 mm 700 mm 900 mm 1050 mm | 370 mm 600 mm 830 mm 1050 mm | 450 mm 750 mm 1050 mm | 450 mm 750 mm 1050 mm |
Pasplaatbreedtes - geïsoleerde kanaalplaten | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 450 mm 750 mm | 450 mm 750 mm |
|
Lengte* (max. pasplaatlengte) | ca. 6,0 (5,0) m | ca. 8,0 (7,2) m | ca. 11,0 (7,2) m | ca. 12,0 (9,3) m | ca. 15,0 (11,5) m | ca. 18,0 (14,4) m |
Massa (incl. voegvulling) | 249 kg/m² | 283 kg/m² | 348 kg/m² | 379 kg/m² | 441 kg/m² | 510 kg/m² |
Voegvulling | 4,4 l/m¹ | 5,7 l/m¹ | 5,7 l/m¹ | 7,2 l/m¹ | 8,7 l/m¹ | 10,9 l/m¹ |
Centreerstrip | Type SBR 40 x 3 mm | |||||
Thermische isolatie | Niet mogelijk | Rc-waarde 3,7 m²K/W, 4,2 m²K/W, 5,0 m²K/W en 6,5 m²K/W |
* De maximale lengte is afhankelijk van de aanwezige belastingen.
Voor het opnemen van eventuele sparingen en instortvoorzieningen in de kanaalplaatvloer verwijzen wij u naar sparingen en instortvoorzieningen. Meer informatie over ontwerp en uitvoering vindt u bij ontwerp.
De standaardbreedte van een kanaalplaat bedraagt 1200 mm. De pasplaten worden gezaagd uit elementen van 1200 mm en hebben altijd één doorgezaagde plaatzijde. Afhankelijk van het plaattype zijn verschillende pasplaatbreedtes mogelijk.
Het voegprofiel is onderin de elementen afgerond. De zijkanten van de elementen hebben verticaal een schuin verloop van 20 mm. Het voegprofiel heeft nog een speciale sponning in het zijvlak voor een optimale slotwerking van de afgestorte voeg.
Voor geïsoleerde begane grondvloeren kan fabrieksmatig geëxpandeerd polystyreen (EPS, brandvertragend) aangebracht worden door dit aan te storten (geïsoleerde oplegging) of dit aan te lijmen (ongeïsoleerde oplegging). Wij passen grijs EPS toe met λD ≤0,031 W/mK. Ook de leidingplaatvloer is leverbaar met deze isolatie en daarmee toepasbaar als begane grondvloer. Bij kanaalplaten met een dikte van 150 mm dik is geen isolatie mogelijk.
Geïsoleerde kanaalplaten zijn mogelijk in twee varianten:
3,7 m²K/W | 4,2 m²K/W | 5,0 m²K/W | 6,5 m²K/W | |
Isolatiedikte (excl. elementdikte) | 110 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
Het isoleren van dakvloeren (waarbij de isolatie op het element is voorzien) dient door de klant zelf op de bouwplaats te worden uitgevoerd.
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief! Je ontvangt regelmatig handige tips over de verwerking van onze vloeren, interessante projecten en innovaties en ontwikkelingen op het gebied van prefab betonnen vloeren.